SMIS | per-code | กระทรวง | ชื่อ (ไทย) | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | นร. | ห้องเรียน | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด |
---|
54012003 | 390303 | 1054390303 |
เมืองแพร่ | ป่าแดง | เมืองแพร่ | สหวิทยาเขตโกศัยนคร | 226 | 12
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
54012004 | 390304 | 1054390304 |
ถิ่นโอภาสวิทยา | บ้านถิ่น | เมืองแพร่ | สหวิทยาเขตโกศัยนคร | 254 | 12
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
54012006 | 390306 | 1054390306 |
ห้วยม้าวิทยาคม | ห้วยม้า | เมืองแพร่ | สหวิทยาเขตโกศัยนคร | 134 | 7
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
54012008 | 390308 | 1054390308 |
ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องเข็ม | ร้องกวาง | สหวิทยาเขตโกศัยนคร | 1020 | 34
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 6 |
54012010 | 390314 | 1054390314 |
สองพิทยาคม | บ้านหนุน | สอง | สหวิทยาเขตโกศัยนคร | 928 | 32
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 6 |
54012011 | 390315 | 1054390315 |
เวียงเทพวิทยา | ห้วยหม้าย | สอง | สหวิทยาเขตโกศัยนคร | 142 | 6
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
54012012 | 390318 | 1054390318 |
ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | หนองม่วงไข่ | สหวิทยาเขตโกศัยนคร | 366 | 16
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
54012001 | 390301 | 1054390301 |
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | ในเวียง | เมืองแพร่ | สหวิทยาเขตพลนคร | 2869 | 72
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 7 |
54012002 | 390302 | 1054390302 |
พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | ในเวียง | เมืองแพร่ | สหวิทยาเขตพลนคร | 3016 | 76
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 7 |
54012005 | 390305 | 1054390305 |
ท่าข้ามวิทยาคม | ท่าข้าม | เมืองแพร่ | สหวิทยาเขตพลนคร | 216 | 10
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
54022001 | 390310 | 1054390310 |
ลองวิทยา | ห้วยอ้อ | ลอง | สหวิทยาเขตพลนคร | 1236 | 39
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 6 |
54022002 | 390311 | 1054390311 |
สูงเม่นชนูปถัมภ์ | ดอนมูล | สูงเม่น | สหวิทยาเขตพลนคร | 1087 | 33
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 6 |
54022003 | 390312 | 1054390312 |
บ้านกาศประชานุเคราะห์ | บ้านกาศ | สูงเม่น | สหวิทยาเขตพลนคร | 109 | 11
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
54022004 | 390313 | 1054390313 |
วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | เด่นชัย | เด่นชัย | สหวิทยาเขตพลนคร | 746 | 24
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 6 |
54022005 | 390316 | 1054390316 |
วังชิ้นวิทยา | วังชิ้น | วังชิ้น | สหวิทยาเขตพลนคร | 853 | 24
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 6 |
54022006 | 390317 | 1054390317 |
สรอยเสรีวิทยา | สรอย | วังชิ้น | สหวิทยาเขตพลนคร | 305 | 15
| -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMIS | รหัส per-code | รหัสกระทรวง | ชื่อ (ไทย) | ตำบล | อำเภอ | วันที่อนุมัติ |
---|